资阳市发展和改革委员会网站欢迎您的光临!
价格监测
8月8日资阳市农贸市场主副食品价格监测表
2017-08-09 16:15:21     浏览:6660   分享到微信 分享到微博

        刘家湾市场 城南市场 城西市场 鸿福市场
项目名称 规格等级 指标解释 单位 8月8日 变动幅度 备注 8月8日 变动幅度 备注 8月8日 变动幅度 备注 8月8日 变动幅度 备注
籼米 主食 二级,散装 元/500克 2.2 -21.43% 供应量增加 2.2 0.00% 本地大米 2.8 0.00% 本地大米 2.5 0.00% 本地大米
粳米 主食 二级,散装 元/500克 2.8 -6.67%   3.4 3.03% 东北大米 3.5 0.00% 东北大米 3.2 0.00% 东北大米
面粉 主食 特一粉,散装 元/500克 2.5 0.00%   2 0.00%   3.5 0.00%   2.6 0.00%  
菜籽油 食用油 散装一级,压榨 元/500克 7 0.00%   8.7 1.16%   9 0.00%   9.5 0.00% 小榨
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,主销品牌 元/5升 60 -7.69%                                     #VALUE! 金龙鱼 60 0.00% 金龙鱼 70 0.00% 金龙鱼
调和油 食用油 大豆调和油,桶装一级,主销品牌 元/5升 50 0.00%   65.5 0.77% 金龙鱼 52 0.00% 金龙鱼 60 0.00% 金龙鱼
猪肉① 肉禽蛋 精瘦肉,鲜 元/500克 10 -16.67% 供应量增加 10.8 2.86%   14 0.00%   14 0.00%  
猪肉② 肉禽蛋 肋条肉,五花肉,鲜 元/500克 9 0.00%   8.7 2.35%   10 0.00%   10 0.00%  
牛肉① 肉禽蛋 牛腩,鲜 元/500克 28 0.00%   28.5 1.79%   28 0.00%    
牛肉② 肉禽蛋 精牛肉,鲜 元/500克 32 0.00%   31.5 1.61%   32 0.00%    
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 12 0.00%   6.1 1.67% 蛋鸡 9 0.00% 本地鸡 15 0.00% 本地鸡
鸭肉 肉禽蛋 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 14 0.00%   11.5 -0.86%   12.5 0.00%   12 0.00% 本地鸭
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 3.5 0.00%   4 5.26% 本地蛋 3.25 0.00%   3.5 0.00%  
白鲢 水产品 活,1500克左右一条,鲢鱼 元/500克 6 0.00%   5.8 1.75%   4.5 0.00%   5.2 0.00%  
花鲢 水产品 活,1500克左右一条,鳙鱼 元/500克 10 0.00%   8.5 -1.16%   8.5 0.00%   8.5 0.00% 本地
鲫鱼 水产品 活 350克左右一条,养殖 元/500克 13 8.33%   11.7 0.86%   12 0.00%   13 0.00%  
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.5 40.00% 供应量减少 3.2 6.67%   2.5 0.00%   1.7 0.00% 本地
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.5 0.00%   1 -9.09%   1.2 -7.69%   1 0.00%  
黄瓜 蔬菜 新鲜一级,深绿色,有密刺 元/500克 2 0.00%   2.8 3.70%   2 -20.00%   2.6 0.00% 大棚
萝卜 蔬菜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1.2 100.00% 供应量减少 1 0.00%   1 0.00%   1 0.00%  
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.5 0.00%   2.8 3.70%   3 0.00%   2.6 0.00% 大棚
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.5 25.00% 供应量减少 2.5 19.05%   1.8 -10.00%   1.9 0.00%  
青椒 蔬菜 新鲜一级,柿子椒 元/500克 2.5 66.67% 供应量减少 2.6 -3.70%   2 0.00%   2.8 0.00%  
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.5 87.50% 供应量减少 1 0.00%   1 -16.67%   0.9 0.00% 本地
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.5 0.00%   2.7 3.85%   3 0.00%   1.6 0.00% 本地
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.5 12.50% 供应量减少 3.2 6.67%   2.5 -16.67%   3.2 0.00% 大棚
食用盐 调味品和调料 精制含碘盐,350g/袋 元/袋 2 0.00%   2.5 0.00%   2.5 0.00%   1.8 0.00%  
白砂糖 调味品和调料 袋装 元/500克 4 0.00%   4 0.00%   4 0.00%   4 0.00%  
大蒜 调味品和调料 中等,瓣蒜 元/500克 4 14.29% 供应量减少 5.5 -3.51%   5 0.00%   6.5 0.00%  
生姜 调味品和调料 中等,老姜 元/500克 3 0.00%   3.8 -5.00%   2.5 0.00%   3 0.00%  
干辣椒 调味品和调料 中等,朝天椒 元/500克 15 0.00%   12.5 0.00%   15 0.00%   17.5 0.00%  
花椒 调味品和调料 中等,红花椒 元/500克 80 0.00%   90 0.00%   95 0.00%   95 0.00%  
豆腐 其它食品 无包装,块 元/块 2.5 0.00%   2 0.00%   2.5 0.00%   2.5 0.00%  

 

主办:资阳市发展和改革委员会 电话:028-26110346
蜀ICP备19015333号-1 网站标识码:5120000028
川公网安备 51200202000241号  [ 管理员登录 ]