资阳市发展和改革委员会网站欢迎您的光临!
价格与收费
资阳市发展和改革委员会资阳市卫生和计划生育委员会资阳市人力资源和社会保障局关于资阳市公立医院实施按病种收付费有关工作的通知
2017-12-27 09:42:59     浏览:10960   分享到微信 分享到微博

 

资发改物价〔2017〕 81号

各县(区)发展改革局、卫生计生局、人力资源和社会保障局,市级医疗机构:

    为推进我市按病种收付费工作有序开展,促进医疗机构建立合理成本约束机制,规范医疗机构临床行为,控制医疗费用不合理上涨,减轻患者负担,按照省发展改革委、省卫生计生委、省人社厅《关于推进按病种收费改革工作的实施意见》(川发改价格〔2017344号)和我市2017年深化医疗卫生体制改革工作任务的要求,经研究,现将我市公立医院实施按病种收付费有关工作通知如下:

一、实施范围

凡我市范围内二级及以上公立医疗机构,具备开展按病种收费条件,均属于按病种收费的实施医院。

二、实施原则

(一)符合临床路径要求

凡开展按病种收费的项目,要结合临床路径的要求,对主诊断、主操作、麻醉方式符合按病种收费的病例,不带有明显并发症,均纳入按病种收费的治疗和费用结算范围。

(二)病人自愿选择原则

在实施按病种收费前,要将按病种收费标准、临床路径和治疗范围、使用药品及耗材、进入和退出机制告知患者,患者可自行选择按项目收费方式或按病种收费方式。对于选择按病种收费方式的患者,应签订《按病种收费知情告知书》及相关协议,确保医疗质量、合理诊疗。

三、收费标准及相关规定

(一)我市推出的“短暂性脑缺血发作”等106个病种收费标准(见附件)。按照省发展改革委、省卫生计生委、省人社厅、省财政厅、省中医药管理局《关于印发〈四川省推进医疗服务价格改革实施方案〉的通知》(川发改价格〔2016580号)规定,按病种收费项目以二级甲等医疗机构医疗服务价格为基准,三级甲等可在基准价基础上上浮14%,三级乙等可在基准价基础上上浮7%,二级乙等在基准价基础上下浮10%

(二)按规定列入除外内容的耗材、患者自愿要求进行的不在确诊病种临床路径内或与确诊病种无关的检查,以及患者自愿选择的单人间、特需病房,不计入病种收费标准。患者自愿选择的单人间和特需病房床位费超出各医疗机构B级三人间收费标准的部分可单独收取。除此之外,医院不得另收其他费用。

(三)“短暂性脑缺血发作”等106个病种收费标准为二级及以上公立医院最高限价标准。

四、变异率控制

对主要诊断、手术方式或治疗方式符合按病种收费的,均纳入按照病种收费管理。对因并发症、合并症或者病情危重、体质特殊等原因,实际发生费用明显偏离按病种收费标准的,按程序退出按病种收费,但应严格控制退出比例,三级医院各病种的变异率不得超过20%,二级医院各病种的变异率不得超过15%。按程序退出按病种收费后,仍实行按项目收费。

五、医保支付政策

(一)参保患者在各医院发生的列入按病种收费管理的政策范围内费用,不区分甲、乙类,不设起付线,基本医疗保险统筹基金按病种、治疗机构级别、参保档次确定付费标准(见附件),收费病种属一类特殊疾病,一、二档次参保的退休人员和70岁以上参保人员的基本医疗保险统筹基金付费标准在此基础上分别增加5%。补充医疗保险按病种收费管理的政策范围内费用由基本医疗保险和大病医疗保险支付后,按第一、二档次30%、三档次20%、四档次15%赔付;大病医疗保险、公务员医疗补助按资阳市医疗保险住院待遇支付政策执行。

(二)参保患者在各医院住院接受按病种收费病种诊治,产生的实际医疗费用超出病种收费标准部分,由医院自行承担;实际费用低于病种收费标准的,参保患者与医院按实际费用结算,医院与医保经办机构仍按病种收费标准结算。

(三)病种收费项目中列入除外内容的耗材,按资阳市医疗保险乙类或限价材料项目管理,不计起付线,按住院待遇支付政策规定结算。患者自愿选择超出按病种收费管理的项目费用,不纳入医保基金支付范围。

六、加强管理及相关要求

(一)各医院要加强临床路径及流程管理,为患者提供规范化治疗计划,不得推诿患者,无故缩短患者住院时间,分解患者住院次数。

(二)各相关部门要建立监督与通报机制,各医院和医保经办机构要做好信息系统改造,强化医疗机构内部管理。加大对推进按病种收付费工作执行情况的督导,及时协调解决按病种收付费中存在的问题,确保按病种收付费工作顺利实施,医疗费用及时结算。

(三)医疗机构要加强政策宣传,正确引导舆论,认真、耐心回应患者关切的问题,保障患者的知情权、选择权,为按病种收付费改革营造良好的外部环境。

七、执行时间

本通知自20171228日起试行,试行期为1年,试行期间出现的问题由市发展改革委、市卫生计生委、市人力资源和社会保障局集体研究后,进行动态调整。

附件:资阳市106个按病种收费项目收付费标准

 

 

资阳市发展和改革委员会   资阳市卫生和计划生育委员会

 

          资阳市人力资源和社会保障局



 

 20171222

 

 


 

 

 

 

资阳市106个按病种收费项目收付费标准
病种编码 病种名称(主诊断) 主诊断编码 主要操作 手术(操作)编码 除外内容 收费标准(元) 基本医疗统筹基金支付标准(元) 说明
一、二档次 三档次 四档次
三甲 三乙 二甲 二乙 三甲 三乙 二甲 二乙 三甲 三乙 二甲 二乙 三甲 三乙 二甲 二乙
BZ00001 短暂性脑缺血发作 G45       7520 7060 6600 5940 4512 4236 4290 4158 3384 3177 3630 3564 3008 2824 3300 3267  
BZ00002 脑梗死 I63       12190 11440 10690 9621 7314 6864 6949 6735 5486 5148 5880 5773 4876 4576 5345 5292  
BZ00003 慢性硬脑膜下血肿 I62.003 慢性硬脑膜下血肿钻孔术 01.3108   15660 14700 13740 12366 9396 8820 8931 8656 7047 6615 7557 7420 6264 5880 6870 6801 单侧
BZ00004 1型糖尿病 E10 血糖调整     9640 9050 8460 7614 5784 5430 5499 5330 4338 4073 4653 4568 3856 3620 4230 4188  
BZ00005 结节性甲状腺肿 E04.902 甲状腺全切术 06.4   13250 12440 11630 10467 7950 7464 7560 7327 5963 5598 6397 6280 5300 4976 5815 5757  
BZ00006 结节性甲状腺肿 E04.902 甲状腺次全切术 06.3901/06.3902   11480 10770 10070 9063 6888 6462 6546 6344 5166 4847 5539 5438 4592 4308 5035 4985     双侧
BZ00007 结节性甲状腺肿 E04.902 甲状腺次全切术 06.3901/06.3902   9670 9070 8480 7632 5802 5442 5512 5342 4352 4082 4664 4579 3868 3628 4240 4198     单侧
BZ00008 结节性甲状腺肿 E04.902 甲状腺部分切除术 06.39/06.5100   10980 10300 9630 8667 6588 6180 6260 6067 4941 4635 5297 5200 4392 4120 4815 4767     双侧
BZ00009 结节性甲状腺肿 E04.902 甲状腺部分切除术 06.39/06.5100   9800 9200 8600 7740 5880 5520 5590 5418 4410 4140 4730 4644 3920 3680 4300 4257     单侧
BZ00010 甲状腺良性肿瘤 D34.x00 甲状腺部分切除术 06.39/06.5100   10920 10250 9580 8622 6552 6150 6227 6035 4914 4613 5269 5173 4368 4100 4790 4742     双侧
BZ00011 甲状腺良性肿瘤 D34.x01 甲状腺部分切除术 06.39/06.5100   9800 9200 8600 7740 5880 5520 5590 5418 4410 4140 4730 4644 3920 3680 4300 4257     单侧
BZ00012 甲状腺良性肿瘤 D34.x00 甲状腺次全切术 06.3901/06.3902   10944 10270 9600 8640 6566 6162 6240 6048 4925 4622 5280 5184 4378 4108 4800 4752     双侧
BZ00013 甲状腺良性肿瘤 D34.x01 甲状腺次全切术 06.3901/06.3902   9830 9230 8630 7767 5898 5538 5610 5437 4424 4154 4747 4660 3932 3692 4315 4272     单侧
BZ00014 甲状腺肿瘤 C73/D09.301/D34/D44.0 甲状腺腺瘤摘除术 06.2-06.4   10920 10250 9580 8622 6552 6150 6227 6035 4914 4613 5269 5173 4368 4100 4790 4742     双侧
BZ00015 甲状腺肿瘤 C73/D09.301/D34/D44.0 甲状腺腺瘤摘除术 06.2-06.4   9800 9200 8600 7740 5880 5520 5590 5418 4410 4140 4730 4644 3920 3680 4300 4257     单侧
BZ00016 老年性白内障 H25.900 白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 13.4100并13.7100 晶体 4580 4300 4020 3618 2748 2580 2613 2533 2061 1935 2211 2171 1832 1720 2010 1990     单眼
BZ00017 老年性白内障 H25.900 白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术 13.4100并13.7100 晶体 5390 5060 4730 4257 3234 3036 3075 2980 2426 2277 2602 2554 2156 2024 2365 2341     双眼
BZ00018 上睑下垂 H02.4/Q10.0 上睑提肌缩短上睑下垂矫正术 08.3300   3340 3140 2940 2646 2004 1884 1911 1852 1503 1413 1617 1588 1336 1256 1470 1455  
BZ00019 翼状胬肉 H11.000 翼状胬肉切除组织移植术 11.39   3830 3600 3360 3024 2298 2160 2184 2117 1724 1620 1848 1814 1532 1440 1680 1663  
BZ00020 慢性泪囊炎 H04.401 鼻内镜鼻腔泪囊吻合术 09.8100   4370 4100 3830 3447 2622 2460 2490 2413 1967 1845 2107 2068 1748 1640 1915 1896     双侧
BZ00021 慢性泪囊炎 H04.402 鼻内镜鼻腔泪囊吻合术 09.8100   4000 3760 3510 3159 2400 2256 2282 2211 1800 1692 1931 1895 1600 1504 1755 1737     单侧
BZ00022 慢性扁桃体炎 J35.000 扁桃体切除术 28.2   7530 7070 6610 5949 4518 4242 4297 4164 3389 3182 3636 3569 3012 2828 3305 3272  
BZ00023 鼻中隔偏曲 J34.200 经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术 21.5x01   7720 7250 6780 6102 4632 4350 4407 4271 3474 3263 3729 3661 3088 2900 3390 3356     限医       保支       付范        围内        的费        用
BZ00024 声带息肉 J38.102 经支撑喉镜激光辅助声带肿物切除术 30.0906   6940 6520 6090 5481 4164 3912 3959 3837 3123 2934 3350 3289 2776 2608 3045 3015  
BZ00025 慢性鼻窦炎 J32.900 经鼻内镜全组鼻窦开放术 22.5301   10530 9890 9240 8316 6318 5934 6006 5821 4739 4451 5082 4990 4212 3956 4620 4574  
BZ00026 甲状舌管囊肿 Q89.202 甲状舌管囊肿切除术 06.7x01   7770 7300 6820 6138 4662 4380 4433 4297 3497 3285 3751 3683 3108 2920 3410 3376  
BZ00027 慢性阻塞性肺疾病急性加重期 J44.100       10010 9390 8780 7902 6006 5634 5707 5531 4505 4226 4829 4741 4004 3756 4390 4346  
BZ00028 结核性胸膜炎 A15.600 A15.601 A16.500       8630 8100 7570 6813 5178 4860 4921 4769 3884 3645 4164 4088 3452 3240 3785 3747  
BZ00029 支原体肺炎 J15.7       3060 2870 2680 2412 1836 1722 1742 1688 1377 1292 1474 1447 1224 1148 1340 1327  
BZ00030 支气管肺癌 C34/D02.2 肺段切除术 32.3   52560 49330 46100 41490 31536 29598 29965 29043 23652 22199 25355 24894 21024 19732 23050 22820  
BZ00031 支气管肺癌 C34/D02.2 肺叶切除术 32.4   50450 47350 44250 39825 30270 28410 28763 27878 22703 21308 24338 23895 20180 18940 22125 21904  
BZ00032 支气管肺癌 C34/D02.2 经胸腔镜肺叶切除术 32.41   54880 51510 48140 43326 32928 30906 31291 30328 24696 23180 26477 25996 21952 20604 24070 23829  
BZ00033 支气管扩张 J47.x00 肺叶切除术 32.4   45820 43000 40190 36171 27492 25800 26124 25320 20619 19350 22105 21703 18328 17200 20095 19894  
BZ00034 自发性气胸 J93.001 经胸腔镜肺大泡切除胸膜固定术 32.2002并34.9905   27460 25780 24090 21681 16476 15468 15659 15177 12357 11601 13250 13009 10984 10312 12045 11925  
BZ00035 轻症急性胰腺炎 K85       9480 8900 8320 7488 5688 5340 5408 5242 4266 4005 4576 4493 3792 3560 4160 4118  
BZ00036 反流食管炎 K21.0       4620 4330 4050 3645 2772 2598 2633 2552 2079 1949 2228 2187 1848 1732 2025 2005  
BZ00037 急性单纯性阑尾炎 K35.900 阑尾切除术 47.09   7220 6770 6330 5697 4332 4062 4115 3988 3249 3047 3482 3418 2888 2708 3165 3133  
BZ00038 急性单纯性阑尾炎 K35.900 经腹腔镜阑尾切除术 47.01   8850 8300 7760 6984 5310 4980 5044 4889 3983 3735 4268 4190 3540 3320 3880 3841  
BZ00039 直肠息肉 K62.100 行息肉切除术 48.36   5940 5580 5210 4689 3564 3348 3387 3282 2673 2511 2866 2813 2376 2232 2605 2579  
BZ00040 腹股沟疝 K40.900 腹股沟疝修补术 53.00-53.02 补片 6210 5830 5450 4905 3726 3498 3543 3434 2795 2624 2998 2943 2484 2332 2725 2698     单侧
BZ00041 腹股沟直疝 K40.902 腹股沟疝修补术 53.01 补片 6210 5830 5450 4905 3726 3498 3543 3434 2795 2624 2998 2943 2484 2332 2725 2698     单侧
BZ00042 腹股沟斜疝 K40.901 腹股沟疝修补术 53.02 补片 6210 5830 5450 4905 3726 3498 3543 3434 2795 2624 2998 2943 2484 2332 2725  2698      单侧
BZ00043 复发性腹股沟疝 K40.906 腹股沟疝修补术 53.00-53.02 补片 7760 7290 6810 6129 4656 4374 4427 4290 3492 3281 3746 3677 3104 2916 3405 3371     单侧
BZ00044 复发性腹股沟直疝 K40.905 腹股沟疝修补术 53.00-53.02 补片 7760 7290 6810 6129 4656 4374 4427 4290 3492 3281 3746 3677 3104 2916 3405 3371     单侧
BZ00045 复发性腹股沟斜疝 K40.904 腹股沟疝修补术 53.00-53.02 补片 7760 7290 6810 6129 4656 4374 4427 4290 3492 3281 3746 3677 3104 2916 3405 3371     单侧
BZ00046 下肢静脉曲张 I83.903 大隐静脉高位结扎+剥脱术 38.59   7910 7430 6940 6246 4746 4458 4511 4372 3560 3344 3817 3748 3164 2972 3470 3435 双侧;采用ELT激光手术加收2000元。
BZ00047 下肢静脉曲张 I83.903 大隐静脉高位结扎+剥脱术 38.59   5340 5010 4680 4212 3204 3006 3042 2948 2403 2255 2574 2527 2136 2004 2340 2317 单侧;采用ELT激光手术加收2000元。
BZ00048 胆管结石(无胆管炎或胆囊炎) K80.500 胆总管探查T管引流术 51.49   22390 21010 19640 17676 13434 12606 12766 12373 10076 9455 10802 10606 8956 8404 9820 9722  
BZ00049 腹股沟疝 K40.900 无张力腹股沟疝修补术 53.03-53.05 补片 6210 5830 5450 4905 3726 3498 3543 3434 2795 2624 2998 2943 2484 2332 2725 2698     单侧
BZ00050 腹股沟直疝 K40.902 无张力腹股沟疝修补术 53.03 补片 6210 5830 5450 4905 3726 3498 3543 3434 2795 2624 2998 2943 2484 2332 2725 2698     单侧
BZ00051 腹股沟斜疝 K40.901 无张力腹股沟疝修补术 53.02 补片 6210 5830 5450 4905 3726 3498 3543 3434 2795 2624 2998 2943 2484 2332 2725 2698     单侧
BZ00052 复发性腹股沟疝 K40.906 无张力腹股沟疝修补术 53.03-53.05 补片 7760 7290 6810 6129 4656 4374 4427 4290 3492 3281 3746 3677 3104 2916 3405 3371     单侧
BZ00053 复发性腹股沟直疝 K40.905 无张力腹股沟疝修补术 53.03-53.05 补片 7760 7290 6810 6129 4656 4374 4427 4290 3492 3281 3746 3677 3104 2916 3405 3371 单侧
BZ00054 复发性腹股沟斜疝 K40.904 无张力腹股沟疝修补术 53.03-53.05 补片 7760 7290 6810 6129 4656 4374 4427 4290 3492 3281 3746 3677 3104 2916 3405 3371 单侧
BZ00055 血栓性外痔 I84.300 血栓性外痔切除术 49.47   4420 4150 3880 3492 2652 2490 2522 2444 1989 1868 2134 2095 1768 1660 1940 1921  
BZ00056 慢性胆囊炎或合并胆囊结石 K80.101 经腹腔镜胆囊切除术 51.23   10370 9740 9100 8190 6222 5844 5915 5733 4667 4383 5005 4914 4148 3896 4550 4505  
BZ00057 肛裂 K60.200 肛裂切除术 49.39   5610 5260 4920 4428 3366 3156 3198 3100 2525 2367 2706 2657 2244 2104 2460 2435  
BZ00058 急性肠套叠 K56.1 肠扭转肠套叠复位术 46.80-46.82   9290 8720 8150 7335 5574 5232 5298 5135 4181 3924 4483 4401 3716 3488 4075 4034  
BZ00059 肾癌 C64/D09.101 根治性肾切除术 55.5101/55.5400   25130 23590 22050 19845 15078 14154 14333 13892 11309 10616 12128 11907 10052 9436 11025 10915  
BZ00060 肾癌 C64/D09.101 经腹腔镜根治性肾切除术 55.5103/55.5401   25400 23840 22280 20052 15240 14304 14482 14036 11430 10728 12254 12031 10160 9536 11140 11029  
BZ00061 膀胱肿瘤 C67./C79.101/D09.0/D30.3/D41.4 膀胱部分切除术 57.49   21270 19970 18660 16794 12762 11982 12129 11756 9572 8987 10263 10076 8508 7988 9330 9237  
BZ00062 膀胱肿瘤 C67./C79.101/D09.0/D30.3/D41.4 经腹腔镜膀胱部分切除术 57.6x06   21460 20140 18820 16938 12876 12084 12233 11857 9657 9063 10351 10163 8584 8056 9410 9316  
BZ00063 输尿管结石 N20.100 经尿道输尿管镜激光碎石取石术 56.0x06   13350 12530 11710 10539 8010 7518 7612 7377 6008 5639 6441 6323 5340 5012 5855 5796  
BZ00064 输尿管结石 N20.100 经尿道输尿管镜气压弹道碎石取石术 56.0x07   12820 11980 11200 10080 7692 7188 7280 7056 5769 5391 6160 6048 5128 4792 5600 5544  
BZ00065 良性前列腺增生 N40.x00 经尿道膀胱镜前列腺电切术 60.2901/60.2902   15320 14380 13440 12096 9192 8628 8736 8467 6894 6471 7392 7258 6128 5752 6720 6653  
BZ00066 肾结石 N20.0 行经皮肾镜碎石术 55.04   19920 18700 17480 15732 11952 11220 11362 11012 8964 8415 9614 9439 7968 7480 8740 8653  
BZ00067 精索静脉曲张 I86.101 精索静脉曲张高位结扎术 63.1x01   6040 5670 5300 4770 3624 3402 3445 3339 2718 2552 2915 2862 2416 2268 2650 2624  
BZ00068 睾丸鞘膜积液 N43.301 睾丸鞘膜翻转术 61.49   6700 6290 5880 5292 4020 3774 3822 3704 3015 2831 3234 3175 2680 2516 2940 2911 成人
BZ00069 隐睾(睾丸可触及) Q53 隐睾下降固定术 62.5   5400 5070 4740 4266 3240 3042 3081 2986 2430 2282 2607 2560 2160 2028 2370 2346  
BZ00070 卵巢良性肿瘤 D27.x00 经腹单侧卵巢囊肿剥除术 65.091   8420 7910 7390 6651 5052 4746 4804 4656 3789 3560 4065 3991 3368 3164 3695 3658  
BZ00071 卵巢良性肿瘤 D27.x00 经腹单侧卵巢切除术 65.39   8580 8050 7520 6768 5148 4830 4888 4738 3861 3623 4136 4061 3432 3220 3760 3722  
BZ00072 卵巢良性肿瘤 D27.x00 经腹腔镜单侧卵巢切除术 65.31   8670 8140 7610 6849 5202 4884 4947 4794 3902 3663 4186 4109 3468 3256 3805 3767  
BZ00073 输卵管妊娠 O00.1 经腹单侧输卵管切除术 66.4x00   8610 8080 7550 6795 5166 4848 4908 4757 3875 3636 4153 4077 3444 3232 3775 3737  
BZ00074 输卵管妊娠 O00.1 经腹腔镜单侧输卵管切除术 66.4x02   8740 8200 7660 6894 5244 4920 4979 4826 3933 3690 4213 4136 3496 3280 3830 3792  
BZ00075 子宫平滑肌瘤 D25.900 经腹全子宫切除术 68.49   11710 10990 10270 9243 7026 6594 6676 6470 5270 4946 5649 5546 4684 4396 5135 5084  
BZ00076 子宫平滑肌瘤 D25.900 经腹腔镜全子宫切除术 68.41   11900 11170 10440 9396 7140 6702 6786 6577 5355 5027 5742 5638 4760 4468 5220 5168  
BZ00077 子宫平滑肌瘤 D25.900 经阴道全子宫切除术 68.59   10590 9940 9290 8361 6354 5964 6039 5853 4766 4473 5110 5017 4236 3976 4645 4599  
BZ00078 子宫平滑肌瘤 D25.900 经腹子宫次全切除术 68.39   10140 9520 8900 8010 6084 5712 5785 5607 4563 4284 4895 4806 4056 3808 4450 4406  
BZ00079 宫颈癌 C53 经腹全子宫切除术 68.49   20200 18960 17720 15948 12120 11376 11518 11164 9090 8532 9746 9569 8080 7584 8860 8771  
BZ00080 宫颈癌                       C53 经腹腔镜广泛子宫切除术 68.61   20700 19430 18160 16344 12420 11658 11804 11441 9315 8744 9988 9806 8280 7772 9080 8989  
BZ00081 自然临产阴道分娩 O80伴Z37 单胎顺产接生 73.59   3910 3670 3430 3087 按资阳市医疗保险生育医疗费用或生育医疗保险待遇支付政策规定  
BZ00082 计划性剖宫产 O82.000 子宫下段剖宫产术 74.1   7460 7000 6540 5886  
BZ00083 胎膜早破(足月)行阴道分娩 O42.伴Z37. 单胎顺产接生 73.59   3970 3730 3490 3141  
BZ00084 腰椎间盘突出症 M51.202 腰椎间盘摘除术 80.511 内外固定材料 18650 17510 16360 14724 11190 10506 10634 10307 8393 7880 8998 8834 7460 7004 8180 8098 单个
BZ00085 腰椎间盘突出症 M51.202 腰椎间盘摘除术 80.511 内外固定材料 20780 19510 18230 16407 12468 11706 11850 11485 9351 8780 10027 9844 8312 7804 9115 9024 两个以上
BZ00086 股骨干骨折 S72.3 股骨干骨折切开复位内固定术 79.35 内外固定材料 26510 24880 23250 20925 15906 14928 15113 14648 11930 11196 12788 12555 10604 9952 11625 11509  
BZ00087 闭合性髌骨骨折 S82.000 髌骨骨折切开复位内固定术 79.36 内外固定材料 13700 12860 12020 10818 8220 7716 7813 7573 6165 5787 6611 6491 5480 5144 6010 5950  
BZ00088 闭合性尺骨鹰嘴骨折 S52.001 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 79.32 内外固定材料 9470 8890 8310 7479 5682 5334 5402 5235 4262 4001 4571 4487 3788 3556 4155 4113  
BZ00089 闭合性肱骨干骨折 S42.300 肱骨干骨折切口复位钢板螺丝钉内固定术 79.31 内外固定材料 14740 13830 12930 11637 8844 8298 8405 8146 6633 6224 7112 6982 5896 5532 6465 6400  
BZ00090 胫腓骨干骨折 S82.201 胫骨骨折切开复位内固定术 79.36   18450 17310 16180 14562 11070 10386 10517 10193 8303 7790 8899 8737 7380 6924 8090 8009  
BZ00091 膝关节骨关节炎 M17.0-M17.5,M17.9 关节镜下膝关节清理 80.86   14120 13260 12390 11151 8472 7956 8054 7806 6354 5967 6815 6691 5648 5304 6195 6133  
BZ00092 带状疱疹(不伴有并发症) B02.900       4150 3900 3640 3276 2490 2340 2366 2293 1868 1755 2002 1966 1660 1560 1820 1802 单侧
BZ00093 急性乳腺炎 N61.x05 乳房深部脓肿切开引流术 85.0x02   6000 5630 5260 4734 3600 3378 3419 3314 2700 2534 2893 2840 2400 2252 2630 2604 单侧
BZ00094 急性乳腺炎 N61.x05 乳房深部脓肿切开引流术 85.0x02   7250 6800 6360 5724 4350 4080 4134 4007 3263 3060 3498 3434 2900 2720 3180 3148 双侧
BZ00095 急性乳腺炎 N61.x05 乳房浅表脓肿切开引流术 85.0x01   5880 5520 5160 4644 3528 3312 3354 3251 2646 2484 2838 2786 2352 2208 2580 2554 单侧
BZ00096 急性乳腺炎 N61.x05 乳房浅表脓肿切开引流术 85.0x01   7150 6710 6270 5643 4290 4026 4076 3950 3218 3020 3449 3386 2860 2684 3135 3104 双侧
BZ00097 乳腺良性肿瘤 D24 乳腺肿物切除术 85.2   4420 4150 3880 3492 2652 2490 2522 2444 1989 1868 2134 2095 1768 1660 1940 1921 单侧
BZ00098 乳腺癌 D05/C50 乳腺肿物切除术 85.2   20070 18840 17610 15849 12042 11304 11447 11094 9032 8478 9686 9509 8028 7536 8805 8717 单侧
BZ00099 乳腺癌 D05/C50 乳腺癌改良根治术 85.43   21340 20030 18720 16848 12804 12018 12168 11794 9603 9014 10296 10109 8536 8012 9360 9266  
BZ00100 多指/趾畸形 Q69.9 多指/趾切除矫形术 86.26   5080 4770 4460 4014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
BZ00101 结肠息肉 K63.500 经电子内镜结肠息肉高频电刀切除术 45.42   5470 5130 4790 4311 3282 3078 3114 3018 2462 2309 2635 2587 2188 2052 2395 2371  
BZ00102 肛瘘 K60.3 行肛瘘挂线术 49.73   6120 5740 5360 4824 3672 3444 3484 3377 2754 2583 2948 2894 2448 2296 2680 2653  
BZ00103 肛瘘 K60.3 肛瘘切除术 49.12   7970 7480 6990 6291 4782 4488 4544 4404 3587 3366 3845 3775 3188 2992 3495 3460  
BZ00104 肛瘘 K60.3 肛瘘切开术 49.11   7970 7480 6990 6291 4782 4488 4544 4404 3587 3366 3845 3775 3188 2992 3495 3460  
BZ00105 胃息肉 K31.703 内镜下胃息肉摘除术 43.4105   6340 5950 5560 5004 3804 3570 3614 3503 2853 2678 3058 3002 2536 2380 2780 2752  
BZ00106 桡骨骨折 S52.1/S52.3/S58.5/S52.801/S52.811 行桡骨骨折切开复位内固定术 79.32 内外固定材料 11900 11170 10440 9396 7140 6702 6786 6577 5355 5027 5742 5638 4760 4468 5220 5168  
主办:资阳市发展和改革委员会 电话:028-26110346
蜀ICP备19015333号-1 网站标识码:5120000028
川公网安备 51200202000241号  [ 管理员登录 ]